電容品牌:BIGCAP®
引出方式:可以根據要求定制
標稱容量:可以根據要求定制
額定電壓:可以根據要求定制
計量單位:組
外形結構:可以根據要求定制
耐溫性能:-40℃~+65℃
導針引出型模組:產品外形尺寸圖
產品型號 項目
|
BMS013R5L105FAS | BMS013R5L255FAS | BMS016R2L135FAS |
額定容量 | 1.0F | 2.5F | 1.3 |
額定電壓 | 13.5V | 13.5V | 16.2V |
直流內阻 | ≤520mΩ | ≤370mΩ | ≤450mΩ |
額定電流 | 1.26A | 2.45A | 2.26A |
最大峰值電流(1s) | 5.0A | 9.0A | 7.0A |
工作溫度范圍 | -40℃~65℃ | -40℃~65℃ | -40℃~65℃ |
存儲溫度范圍 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
均壓方式 | 主動均壓 | 主動均壓 | 主動均壓 |
均壓開啟電壓 | 2.75V | 2.75V | 2.75V |
尺寸 | 65×14×26mm | 65×13×31mm | 78×13×26mm |
導線引出型模組:產品外形尺寸圖
產品型號 項目
|
BMS013R5D107FBS | BMS024R0D106FAS | BMS027R0D126FAS |
額定容量 | 100F | 10F | 12F |
額定電壓 | 13.5V | 24V | 27V |
直流內阻 | ≤65mΩ | ≤300mΩ | ≤180mΩ |
額定電流(△T=15℃) | 11A | 6.5A | 7A |
最大峰值電流(1s) | 100A | 65A | 65A |
工作溫度范圍 | -40℃~65℃ | -40℃~65℃ | -40℃~65℃ |
存儲溫度范圍 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
均壓方式 | 主動均壓 | 主動均壓 | 主動均壓 |
均壓開啟電壓 | 2.75V | 2.75V | 2.75V |
尺寸 | 200×37×66mm | 134.5×54×50mm | 100×75×56mm |
1. 高輸出功率;
2. 具有限壓保護模塊;
3. 寬工作溫度范圍;(-40℃~+65℃);
4. 免維護功能(循環次數可達50萬次);
5. 環保
智能三表、電機啟動、太陽能/風能、后備電源、電力系統
在標準大氣壓,溫度5 ~35 ℃,相對濕度小于85 %條件下進行測試;本規格書標準測試條件為標準大氣壓,溫度25 ℃,相對濕度小于60%。
上一篇:已經是第一篇了
下一篇:敬請期待
科學的質量管理、精細的超級電容器制造過程