電容品牌: BIGCAP®
引出方式: 導針引出
標稱容量: 0.1F~20F
額定電壓: 2.7V
計量單位: 只
外型結構: 圓柱
耐溫性能: -40℃~+85℃
導針型超級電容器示意圖:
型號 Part Number |
額定電壓 Nominal Voltage ,V dc |
容量 Capacitance F |
容量 允許偏差 Cap.olerance |
內阻 ESR,mΩ |
尺寸 Size,mm |
||||
AC@1kHz | DC | ΦD×L | Φd | F | L1 | ||||
BRT002R7L104FA | 2.7 | 0.1 | 0~+40% | 450 | 675 | 5×12 | 0.5 | 2 | 28 |
BRT002R7L154FA | 2.7 | 0.15 | ±20% | 400 | 600 | 5×12 | 0.5 | 2 | 28 |
BRT002R7L224FA | 2.7 | 0.22 | ±20% | 500 | 750 | 5×12 | 0.5 | 2 | 28 |
BRT002R7L254FA | 2.7 | 0.25 | ±20% | 500 | 750 | 5×12 | 0.5 | 2 | 28 |
BRT002R7L354FA | 2.7 | 0.35 | ±20% | 400 | 600 | 5×12 | 0.5 | 2 | 28 |
BRT002R7L504FA | 2.7 | 0.5 | 0~+40% | 500 | 750 | 6.3×12 | 0.5 | 2.5 | 28 |
BRT002R7L105FA | 2.7 | 1 | 0~+40% | 300 | 450 | 8×13 | 0.6 | 3.5 | 30 |
BRT002R7L205FA | 2.7 | 2 | ±20% | 140 | 210 | 8×19 | 0.6 | 3.5 | 30 |
BRT002R7L205FB | 2.7 | 2 | ±20% | 140 | 210 | 10×20 | 0.6 | 5 | 30 |
BRT002R7L305FA | 2.7 | 3 | 0~+40% | 100 | 150 | 8×19 | 0.6 | 3.5 | 30 |
BRT002R7L405FA | 2.7 | 4 | ±20% | 80 | 120 | 10×20 | 0.6 | 5 | 30 |
BRT002R7L505FA | 2.7 | 5 | ±20% | 70 | 105 | 10×20 | 0.6 | 5 | 30 |
BRT002R7L605FA | 2.7 | 6 | ±20% | 70 | 105 | 10×20 | 0.6 | 5 | 30 |
BRT002R7L705FA | 2.7 | 7 | ±20% | 70 | 105 | 10×25 | 0.6 | 5 | 30 |
BRT002R7L805FA | 2.7 | 8 | ±20% | 50 | 75 | 12.5×21 | 0.5 | 5 | 28 |
BRT002R7L106FA | 2.7 | 10 | ±20% | 50 | 75 | 12.5×26 | 0.5 | 5 | 30 |
BRT002R7L126FB | 2.7 | 12 | 0~+40% | 50 | 75 | 12.5×26 | 0.5 | 5 | 30 |
BRT002R7L156FA | 2.7 | 15 | ±20% | 30 | 45 | 16×26 | 0.8 | 7.5 | 30 |
BRT002R7L166FA | 2.7 | 16 | ±20% | 30 | 45 | 16×21 | 0.8 | 7.5 | 30 |
BRT002R7L206FA | 2.7 | 20 | ±20% | 25 | 37.5 | 16×34 | 0.8 | 7.5 | 30 |
1.圓柱外形結構,超低內阻;
2.符合ROHS標準,無Cd、Pb等污染物質;
3.充放電循環壽命長;
4.適合中大功率放電;
5.耐溫高,可在+85℃的環境下使用。
1.工作電流100mA~幾百A,工作時間微秒級至幾分鐘;
2.可用于啟動裝置、雷管、稅控機,玩具,電力設備等。
上一篇:BUP系列
下一篇:敬請期待